Alfacomp
Projetado para aplicações modernas de IoT, integração em nuvem e operação como gateway inteligente. Com capacidades nativas de DTU, conecta-se diretamente a bancos de dados e plataformas corporativas — um dispositivo completo para supervisão, controle e integração industrial.
Principais vantagens
Hardware
Conectividade e Integração
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo | Wi-Fi | 4G | Abertura (mm) | Dimensões L×A×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15 | 15,6″ 1920×1080 | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | — | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-W | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | — | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-G | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | China 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-GW | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | China 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-E | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | — | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 |
| D15-EW | — | 4G + 1G | 1+3 | 2 | Sim | Sim | Sim | Global 4G | 383×245 | 394×256×41 |
LAN+ = 1 porta local + 3 adicionais. Sufixos: -W = Wi-Fi, -G = China 4G, -E = Global 4G, -GW/-EW = 4G + Wi-Fi.
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
D15 – IHM IoT Cloud
© Copyright 2026. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados

Envie uma avaliação