Alfacomp
Também chamadas de RTU (Remote Telemetry Unit), URT ou UTR, as Remotas de Telemetria são módulos eletrônicos com microcontrolador, entradas e saídas analógicas e digitais, portas de comunicação, display e relógio de tempo real (RTC), com capacidade de ler sensores e acionar atuadores para executar funções de supervisão, controle e aquisição de dados (SCADA).
Tipos de sensores que a remota pode ler
Tipos de atuadores que a remota pode controlar
1. Saneamento
Monitoramento e controle de reservatórios e estações elevatórias de água e esgoto, ETAs e ETEs, além de Boosters, VRPs e pontos de medição de pressão e vazão na rede de distribuição. O controle pode ser centralizado em um CCO (Centro de Controle e Operação).
2. Energia Elétrica
3. Óleo e Gás
4. Ambiental
Interligações básicas do módulo RT304 com os dispositivos periféricos.
O botão de ajuste é um encoder rotativo que permite incrementar ou decrementar variáveis e rolar as linhas do display. Funciona também como push button para alternar modos, confirmar valores e avançar campos.
Modos de funcionamento
| Linha | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | Remota 001 | Indica o endereço MODBUS da remota |
| 1 | X:00000000 | Estado das 4 entradas digitais |
| 2 | Y:00000000 | Estado das 4 saídas digitais |
| 3–6 | A0–A3: 000.00 ggg | Leitura das 4 entradas analógicas na grandeza física selecionada |
| 11–12 | Ax:xx.xx mA | Leitura das entradas analógicas A0 a A3 em mA |
| 14 | Vbat:2.976V | Tensão da bateria CR2032 |
| 15 | Tmp:30.6 Vsup:3.301V | Temperatura e tensão de alimentação do microcontrolador |
| 16 | Hora: 08:35:27 | Hora do RTC (relógio de tempo real) |
| 17 | Data: 27/03/29 | Data do relógio de tempo real |
| 18–19 | Buffer MODBUS | Buffer de comunicação MODBUS |
| 20 | FlashID=15679510 | Identificador de fábrica da Flash memory (módulo Black Pill) |
| 21–24 | Volume 0–3 | Volume acumulado nos registros das entradas digitais 0 a 3 |
| 29 | N desl x100: 350 | Nível de desligamento (3,50 metros) |
| 30 | N liga x100: 200 | Nível de ligamento (2,00 metros) |
| 31 | PS min x100: 500 | Pressão de sucção mínima (5 mca) |
| 32 | Grupo selec: 1 | Grupo selecionado |
| 33 | OFF_timeout: 004 | Tempo em minutos para desligamento por falta de comunicação |
| 34 | OFF_timer: 000 | Tempo transcorrido desde a falta de comunicação |
Pressione o botão por 3 segundos para entrar no Modo Ajuste. O campo piscante indica o valor em edição; pressione o botão para avançar ao próximo campo.
| Linha | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | Ajuste | Linha inicial do modo ajuste |
| 1 | Hora: 10:30:11 | Hora do RTC — editável campo a campo |
| 2 | Data: 01/04/2025 | Data do RTC |
| 3 | Remota: 001 | Endereço MODBUS da remota |
| 4 | Modo: 1-Remota | Modo de funcionamento da remota |
| 5 | A0_Grnd: mca 005.68 | Grandeza física e valor lido na entrada A0 |
| 6 | A0_Min x10: 0000 | Valor correspondente a 4 mA na entrada A0 |
| 7 | A0_Max x10: 1000 | Valor correspondente a 20 mA na entrada A0 |
| 8 | A0_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada analógica A0 |
| 9 | A0_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada analógica A0 |
| 10 | A0: 04.91 mA | Leitura da analógica A0 em mA |
| 11–16 | A1_Grnd … A1: mA | Mesmos parâmetros para a entrada analógica A1 |
| 17–22 | A2_Grnd … A2: mA | Mesmos parâmetros para a entrada analógica A2 |
| 23–28 | A3_Grnd … A3: mA | Mesmos parâmetros para a entrada analógica A3 |
| 47 | Pulsos / m3: 020 | Pulsos do macro medidor de vazão para 1 metro cúbico |
| 48 | N desl x100: 350 | Nível de desligamento |
| 49 | N liga x100: 200 | Nível de ligamento |
| 50 | PS min x100: 500 | Pressão mínima na sucção |
| 51 | Grupo selec: 1 | Grupo de moto bomba selecionado na elevatória |
| 52 | OFF_timeout: 004 | Tempo em minutos para desligamento das saídas por falta de comunicação |
Endereços e variáveis de comunicação da remota no protocolo Modbus. L = Leitura · L/E = Leitura e Escrita.
| Endereço | Variável | L/E | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0–3 | X0–X3 | L | Entradas digitais 0 a 3 |
| 8–11 | Y0–Y3 | L | Saídas digitais 0 a 3 |
| 16–19 | A0_F–A3_F | L | Entradas analógicas A0–A3 convertidas para grandeza física |
| 23 | OFF_timer | L | Timer de desligamento das saídas por falta de comunicação |
| 24 | OFF_timeout | L/E | Tempo em minutos para desligamento por falta de comunicação |
| 25 | Segundo | L | Segundos do RTC |
| 26 | N_max | L/E | Nível máximo do reservatório |
| 27 | N_desl | L/E | Nível de desligamento do bombeamento |
| 28 | N_liga | L/E | Nível de ligamento do bombeamento |
| 29 | PS_min | L/E | Pressão de sucção mínima na elevatória |
| 30 | Grupo_selc | L/E | Grupo de moto bomba selecionado |
| 40 | Grava_flash | L/E | Grava parâmetros na memória flash quando escrevemos 1 |
| 41 | Comando | L/E | Permite comandos diversos com valor diferente de zero |
| 42–45 | Horim0–Horim3 | L | Horímetro das saídas digitais Y0–Y3 (horas ligada) |
| 50–53 | Volum0–Volum3 | L | Volume acumulado em m³ dos macro medidores 0 a 3 |
| 58–62 | Hora/Min/Dia/Mês/Ano | L | Data e hora do RTC |
| 63–64 | Flash_LS / Flash_MS | L | Identificador da memória Flash (16 bits menos/mais significativos) |
| 65–68 | A0–A3 | L | Leitura bruta das entradas analógicas (0–2000 = 0–20 mA) |
| 72 | Vbat | L | Tensão da bateria CR2032 |
| 73 | Vsupply | L | Tensão de alimentação do microcontrolador |
| 74 | Temperatura | L | Temperatura do microcontrolador |
| 100 | Remota | L/E | Endereço Modbus da remota |
| 101 | Modo | L/E | Modo de funcionamento da remota |
| 102–106 | A0_Grndz … A0_Zero | L/E | Configuração completa da entrada analógica A0 (grandeza, Min, Max, Span, Zero) |
| 137 | Pulsos_m3 | L/E | Pulsos do macro medidor para 1 metro cúbico |
| 193 | WR_Remota | L/E | Redefine o endereço Modbus quando valor diferente de zero |
| 194–199 | WR_Hora … WR_Ano | L/E | Redefine hora, minuto, segundo, dia, mês e ano do RTC |
A RT304 pode interoperar com diversas camadas e protocolos de comunicação e ser inserida em arquiteturas variadas.
Protocolos suportados
Redes de comunicação suportadas
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
Remota de telemetria - RT304
© Copyright 2026. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados

Envie uma avaliação