Alfacomp
A Série D de IHMs Haiwell integra IHM, gateway IoT e DTU em um único dispositivo, desenvolvida para soluções IoT via nuvem de alto desempenho e baixo custo. Tela IPS HD, processador quad core, suporte a câmeras RTSP, streaming de vídeo e funções de áudio via USB.
| Modelo | Tela Touch | Memória | LAN+ | COM | USB | Vídeo Local | Wireless | Abertura (mm) | Dimensões A×L×P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 — 4,3″ | |||||||||
| D4 | 4,3″ 800×480 HD | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | — | 132×80 | 137×85×30 |
| D4-W | — | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | Wi-Fi | 132×80 | 137×85×30 |
| D4-E | — | 4G + 512M | 1+2 | 1 | — | Sim | Global 4G | 132×80 | 137×85×30 |
| D7 — 7″ | |||||||||
| D7 | 7″ 1024×600 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | — | 187×114 | 194×121×32 |
| D7-W | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Wi-Fi | 187×114 | 194×121×32 |
| D7-E | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 187×114 | 194×121×32 |
| D10 — 10,1″ | |||||||||
| D10 | 10,1″ 1280×800 HD | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | — | 254×161 | 261×168×33 |
| D10-W | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Wi-Fi | 254×161 | 261×168×33 |
| D10-E | — | 4G + 1G | 2+3 | 2 | Sim | Sim | Global 4G | 254×161 | 261×168×33 |
LAN+ = portas Ethernet (LAN local + portas adicionais). COM = portas seriais. Modelos -G indicam 4G China, -W indica Wi-Fi, -E indica Global 4G.
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
Série D de IHMs IoT Cloud – 4, 7 e 10″
© Copyright 2026. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados

Envie uma avaliação