Alfacomp
Também chamadas de RTU (Remote Telemetry Unit), URT (Unidade Remota de Telemetria) ou UTR (Unidade de Telemetria Remota), as Remotas de Telemetria são módulos eletrônicos dotados de microcontrolador, entradas e saídas analógicas e digitais, portas de comunicação, display e relógio de tempo real — com capacidade de ler sensores e acionar atuadores de campo para executar funções de supervisão, controle e aquisição de dados.
Tipos de sensores que a remota pode ler
Tipos de atuadores que a remota pode controlar
Monitoração e controle de reservatórios e estações elevatórias de água e esgoto, ETAs, ETEs e demais pontos de interesse como Boosters, VRPs e pontos de medição de pressão e vazão da rede de distribuição de água tratada. Todo o controle se dá no CCO (Centro de Controle e Operação).
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Alimentação | 12 a 24 VCA |
| Entradas analógicas | 7 entradas em 4 a 20 mA protegidas contra surtos por termistor |
| Entradas digitais | 8 entradas digitais isoladas por opto acopladores |
| Saídas digitais | 8 saídas digitais isoladas por opto acopladores |
| Consumo | 80 mA em 24V e 160 mA em 12V |
| LED indicadores | 8 LEDs de entradas digitais, 8 LEDs de saídas digitais, LEDs TX1/RX1/TX2/RX2 de comunicação RS485 |
| Comunicação | Duas portas RS485 MODBUS RTU 9600 bps, 8 bits de dados sem paridade |
| Display | LCD com iluminação, 4 linhas e 20 colunas |
| RTC | Relógio de tempo real sustentado por bateria CR2032 |
| Memória Flash | Memória retentiva para armazenamento de parâmetros de operação |
O diagrama a seguir apresenta as interligações básicas do módulo RT308 com os dispositivos periféricos.
O botão de ajuste é um encoder rotativo que possibilita o incremento ou decremento de variáveis e a rolagem das linhas do display. Também funciona como push button, permitindo alternar entre modos, confirmar valores e avançar para o próximo campo.
Modos de funcionamento
Quando a remota RT308 é energizada, inicia o funcionamento no Modo Operação. O display permite visualizar os parâmetros em 40 linhas de conteúdo.
Exemplo: display ao energizar — linha 0
Exemplo: rolagem para linha 1 — entrada analógica A1
| Linha | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | Remota 001 | Indica o endereço MODBUS da remota |
| 1 | X:00000000 | Estado das entradas digitais |
| 2 | Y:00000000 | Estado das saídas digitais |
| 3–9 | A0–A6: 000.00 ggg | Leituras analógicas na grandeza física selecionada (m, mca, l/s, m³/h, °C, kg, V, A) |
| 10 | —————— | Linha separadora |
| 11–13 | A0–A5: xx.xx mA | Leituras das entradas analógicas em mA |
| 14 | A6:xx.xx Vbat:2.976V | Leitura da entrada A6 e tensão da bateria CR2032 |
| 15 | Tmp:30.6 Vsup:3.301V | Temperatura e tensão de alimentação do microcontrolador |
| 16 | Hora: 08:35:27 | Hora do RTC |
| 17 | Data: 27/03/29 | Data do relógio de tempo real |
| 18–19 | Buffer MODBUS | Buffer de comunicação MODBUS |
| 20 | FlashID=15679510 | Identificador de fábrica da Flash memory |
| 21–28 | Volume 0–7 | Volume acumulado nos registros das entradas digitais 0–7 |
| 29 | N desl x100: 350 | Nível de desligamento (3,50 metros) |
| 30 | N liga x100: 200 | Nível de ligamento (2,00 metros) |
| 31 | PS min x100: 500 | Pressão de sucção mínima (5 mca) |
| 32 | Grupo selec: 1 | Grupo selecionado (1) |
| 33 | OFF_timeout: 004 | Tempo em minutos para desligamento por falta de comunicação |
| 34 | OFF_timer: 000 | Tempo transcorrido desde a falta de comunicação |
Pressionando o botão por 3 segundos, o display entra no Modo Ajuste, permitindo alterar os parâmetros de operação da remota.
Modo Ajuste — linha 0: edição de hora e data do RTC
Modo Ajuste — linha 1: modo de funcionamento
| Linha | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | Ajuste 00 | Linha inicial do modo ajuste |
| 1 | Hora: 10:30:11 | Hora do RTC (editável) |
| 2 | Data: 01/04/2025 | Data do RTC (editável) |
| 3 | Remota: 001 | Endereço MODBUS da remota |
| 4 | Modo: 1-Remota | Modo de funcionamento da remota |
| 5 | A0_Grnd: mca 005.68 | Grandeza física da entrada A0 e valor lido |
| 6 | A0_Min x10: 0000 | Valor correspondente a 4 mA na entrada A0 |
| 7 | A0_Max x10: 1000 | Valor correspondente a 20 mA na entrada A0 |
| 8 | A0_Span: 2240 | Ajuste de span da entrada A0 |
| 9 | A0_Zero: 0020 | Ajuste de zero da entrada A0 |
| 10 | A0: 04.91 mA | Leitura da analógica A0 em mA |
| 11–46 | A1–A6 (mesma estrutura) | Configuração idêntica para as entradas A1 até A6 |
| 47 | Pulsos / m3: 020 | Pulsos do macro medidor de vazão por metro cúbico |
| 48 | N desl x100: 350 | Nível de desligamento (3,50 no exemplo) |
| 49 | N liga x100: 200 | Nível de ligamento (2,00 no exemplo) |
| 50 | PS min x100: 500 | Pressão mínima na sucção (5,00 mca) |
| 51 | Grupo selec: 1 | Grupo de moto bomba selecionado na elevatória |
| 52 | OFF_timeout: 004 | Tempo em minutos para desligamento por falta de comunicação |
Nas remotas de telemetria, o protocolo Modbus organiza todas as variáveis em blocos de endereços, permitindo leitura e escrita pelo supervisório ou CLP.
Somos referência em automação e controle industrial no Brasil. Atuamos como consultoria de engenharia, fabricantes de soluções próprias e distribuidores exclusivos Haiwell, oferecendo CLPs, IHMs e sistemas completos de automação. Unimos experiência, inovação e proximidade para elevar a eficiência, a segurança e a competitividade das indústrias em todo o país.
Remota de telemetria - RT308
© Copyright 2026. DIVIA Marketing Digital. Todos os Direitos Reservados

Envie uma avaliação