Você está em busca do melhor %SERVIÇO% em Ouro Preto para sua empresa? A Alfacomp é referência nacional em automação industrial e tecnologia, oferecendo %SERVIÇO% em Ouro Preto com qualidade, agilidade e suporte técnico especializado.
Com ampla experiência e parceria com grandes marcas do setor, a Alfacomp entrega soluções inteligentes e personalizadas, garantindo que o %SERVIÇO% em Ouro Preto atenda exatamente às necessidades da sua operação.
Ao escolher a Alfacomp, você conta com uma equipe altamente capacitada, comprometida com resultados e pronta para oferecer %SERVIÇO% em Ouro Preto com excelência, segurança e conformidade com as normas técnicas.
Entre em contato e descubra por que tantas empresas confiam na Alfacomp para realizar o %SERVIÇO% em Ouro Preto. Tecnologia, desempenho e confiança — tudo o que sua empresa precisa para crescer com qualidade.
Instrumentação de Campo
Pressostato Eletrônico — EPT4000
Dispositivo eletromecânico ativo que controla a pressão em sistemas industriais para garantir segurança e operação adequada. Gera sinais on/off (S1/S2) e sinal analógico adicional proporcional à pressão. Faixas de 100 mbar a 600 bar, saídas PNP/NPN configuráveis, display de 4 dígitos e corpo em aço inoxidável 304.
Características e Aplicações
Características Principais
- Faixas de 100 mbar a 600 bar (Gauge e Absoluta)
- Precisão: 0,5% FSO (típico)
- Compensação de temperatura
- Saída digital configurável PNP / NPN
- Saída analógica configurável
- Display de 4 dígitos (-999 … 9999)
Aplicações
- Controle, monitoramento e alarme em aplicações industriais
- Controle de unidades hidráulicas
- Proteção de equipamentos e tubulações
Especificações Técnicas
| Item | Especificação |
| Precisão | 0,5% FS a 25 °C (típico) — inclui linearidade, histerese e repetibilidade |
| Temperatura de operação | -20 a +85 °C |
| Faixa de temperatura compensada | -10 a +70 °C |
| Vibração | 20 g RMS (20 a 2.000 Hz) |
| Resistência a choque | 100 g / 10 ms |
| Ciclos de operação | 10 × 10⁵ |
| Estabilidade ao longo da vida | 0,3% FS |
| Saída digital (S1 e S2) | PNP e NPN — normalmente aberto (NO) ou normalmente fechado (NC) |
| Saída analógica | 4 a 20 mA |
| Corrente de saída S1 e S2 | Até 500 mA |
| Alimentação | 12 a 30 VCC |
| Consumo máximo | Até 30 mA a 24 VCC |
| Tempo de resposta | < 10 ms |
| Queda de tensão | < 1V |
| Carga máxima | < 500 ohm |
| Resistência de isolação | 100 MΩ a 100 VCC |
| EMC | IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Não danifica e não opera |
| Corpo | Aço inox 304 |
| Diafragma | Aço inox 316L |
| Vedação | NBR ou Viton O-ring |
| Preenchimento interno | Óleo de silicone |
| Proteção | IP66 |
| Peso | 300 g (sem cabo) |
Dimensões e Conexões Elétricas
Dimensões
Conexões Elétricas — Vista 1
Conexões Elétricas — Vista 2
Faixas de Operação
| Código | Gauge (bar) | Gauge Selado | Absoluto |
| 01 | 0 … 0,1 | ✓ | — |
| 02 | 0 … 0,2 | ✓ | — |
| 03 | 0 … 0,35 | ✓ | ✓ |
| 04 | 0 … 0,7 | ✓ | ✓ |
| 05 | 0 … 1 | ✓ | ✓ |
| 06 | 0 … 1,6 | ✓ | ✓ |
| 07 | 0 … 2,5 | ✓ | ✓ |
| 08 | 0 … 4 | ✓ | ✓ |
| 09 | 0 … 6 | ✓ | ✓ |
| 10 | 0 … 10 | ✓ | ✓ |
| 11 | 0 … 16 | ✓ | ✓ |
| 12 | 0 … 25 | ✓ | ✓ |
| 13 | 0 … 40 | ✓ | — |
| 14 | 0 … 60 | ✓ | — |
| 15 | 0 … 100 | ✓ | — |
| 16 | 0 … 160 | ✓ | — |
| 17 | 0 … 250 | ✓ | — |
| 18 | 0 … 400 | ✓ | — |
| 19 | 0 … 600 | ✓ | — |
| 20 | -0,1 … +0,1 | ✓ | — |
| 21 | -0,2 … +0,2 | ✓ | — |
| 22 | -0,5 … +0,5 | ✓ | — |
| 23 | -1 … 0 | ✓ | — |
| 24 | 0 … -1 | ✓ | — |
| 25 | -1 … +1 | ✓ | — |
| 26 | -1 … +1,6 | ✓ | — |
| 27 | -1 … +2,5 | ✓ | — |
| 28 | -1 … +4 | ✓ | — |
| 29 | -1 … +6 | ✓ | — |
| 30 | -1 … +9 | ✓ | — |
| 31 | -1 … +10 | ✓ | — |
| 32 | -1 … +16 | ✓ | — |
| 33 | -1 … +25 | ✓ | — |
| 34 | 0,8 … 2 | ✓ | ✓ |
Formação do Código — EPT4000
| Campo | Opções |
| Faixa | Código conforme tabela de faixas acima |
| Tipo | G — Gauge / A — Absoluto |
| Saída digital | PNP / NPN |
| Configuração de saídas | S1 — 1 saída digital / S2 — 2 saídas digitais / S3 — saída analógica / S4 — 1 digital + 1 analógica / S5 — 2 digitais + 1 analógica |
| Conexão de pressão | 01 G¼ macho / 02 G½ macho / 03 Tri-Clamp 1½" / 04 Tri-Clamp 2" / 05 G½ Flush / 06 ½ NPT Flush / 07 M20×1,5 Flush / 99 Sob encomenda |
| Conexão elétrica | E1 M12-5 pinos + cabo 2 m / E2 M12-5 pinos + cabo 5 m / E3 M12-5 pinos + cabo 10 m |